Descarga de informacion de proyectos y contrato
Mostrando 81 - 90 de 1458 registros
idProyecto | idContratacion | proyecto_codigo | proyecto_nombre | calificacion_numero | contratacion_oferente | contratacion_precioLPS | contratacion_precioUSD | contratacion_fecha_inicio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 316 | 018/DGC/UATSV/2015 | SUPERVISION DE LOS PROYECTOS_: 1. PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE OESTE DEL PARQUE EL TIGRE Y CALLE OESTE DEL PARQUE CENTRAL, EN EL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN. 2. OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO AL INSTITUTO DR. JESÚS NÚÑEZ CHINCHILLA, EN EL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS, EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN | CPR No 018/DGC/UATSV/2015 | CORPORACIÓN DE INGENIEROS CONSULTORES, S. DE R.L. (CODINCO, S. DE R.L.) | 511290 | 0 | 04/06/2015 |
351 | 317 | CPR No 016/DGC/UATSV/2015 | SUPERVISION DE LOS PROYECTOS_: 1. PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL HASTA IGLESIA CATÓLICA EN ALDEA DE SANTIAGO EN MUNICIPIO DE PIMIENTA, DEPARTAMENTO DE CORTES. 2. PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TERCERA ENTRADA A LA ALDEA DE CUYAMEL EN EL MUNICIPIO DE OMOA, DEPARTAMENTO DE CORTES. | CPR No 016/DGC/UATSV/2015 | INGENIERÍA TOTAL INTEGRADA S.A. DE C.V. (INGETISA) | 500316.82 | 0 | 01/06/2015 |
352 | 318 | No 019/DGC/UATSV/2015 | SUPERVISION DE LOS PROYECTOS: 1.. REHABILITACIÓN DE TRAMOS CARRETEROS PESPIRE – SAN JUAN BOSCO, PESPIRE – CONDEGA, MARILICA CON UNA LONGITUD TOTAL DE 20.00 KILÓMETROS, EN EL MUNICIPIO DE PESPIRE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. 2. REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO, EL CORPUS-CONCEPCION DE MARIA, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE EL CORPUS Y CONCEPCION DE MARIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA | CPR No 019/DGC/UATSV/2015 | INGENIERÍA TECNOLÓGICA S. DE R.L. DE C.V. (INGTEC) | 410216.04 | 0 | 28/06/2015 |
353 | 319 | No 020/DGC/UATSV/2015 | SUPERVISION DE LOS PROYECTOS: 1-. REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO, CUYAMEL-AGUA CALIENTE, EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS, EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO. 2. REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO, QUEBRADA CATACAMAS-EL CUSUCO, EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS, EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO. | CPR No 020/DGC/UATSV/2015 | INGENIERÍA TECNOLÓGICA S. DE R.L. DE C.V. (INGTEC) | 403403.44 | 0 | 28/06/2015 |
354 | 320 | 11/SU/DGC/UATSV/2015 | SUPERVISION DE LOS PROYECTOS:1. PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA SEGUNDA ENTRADA FRENTE AL BARRIO LA MORERA, EN EL MUNICIPIO DE LA VENTA, EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. 2.PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL FRENTE A ESCUELA RAMÓN ROSA EN EL MUNICIPIO DE ALUBAREN, EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. 3. PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO UNIÓN CON LA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A CASA CURAL EN EL MUNICIPIO DE ORICA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO | CPR No 011/DGC/UATSV/2015 | CONSULTORA OMNI S. DE R.L. de C.V. | 781081.05 | 0 | 19/05/2015 |
355 | 321 | 060/DGC/UATSV/2015 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL INICIANDO DE ESQUINA DEL PARQUE HASTA CASA DEL SEÑOR DONALDO MADRID, EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. | LPR NO. 060/DGC/UATSV/2015 | SERVICIOS , EQUIPOS CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y SUPERVSION S. DE R.L. DE C.V. (SERCOMAS) | 1692000 | 0 | 15/06/2015 |
356 | 322 | 064/DGC/UATSV/2015 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES EN COLONIA SANTA TERESITA , EN EL REPARTO POR ARRIBA, EN TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. | LPR NO. 064/DGC/UATSV/2015 | AVENDAÑO Y ASOCIADOS S. DE R.L. | 1966590.94 | 0 | 06/08/2015 |
357 | 323 | 066/DGC/UATSV/2015 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CICLOPEO, DE CALLE PRINCIPAL DE BARRIO LA PLANTA, MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. | LPR NO. 066/DGC/UATSV/2015 | CONSTRUCTORA ROENGE S.A DE C.V. | 1909272.67 | 0 | 31/08/2015 |
358 | 324 | 067/DGC/UATSV/2015 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CONTINUACIÓN DE CALLE PRINCIPAL INICIANDO EN EL BARRIO LOS DOLORES, HASTA BARRIO CONCEPCIÓN, EN EL MUNICIPIO DEL NARANJITO, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. | LPR NO. 067/DGC/UATSV/2015 | CONSULTORIAS Y PROYECTOS R & R S. DE R.L. | 1975840.9 | 0 | 31/08/2015 |
359 | 325 | 069/DGC/UATSV/2015 | REHABILITACIÓN DE LOS TRAMOS CARRETEROS SAN SEBASTIAN - RANCHO PERICON- CON UNA LONGITUD DE 10.20 KMS Y SAN MANUAL DE COLOHETE - SAN ANTONIO CON UNA LONGITUD DE 4.00 KMS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN SEBASTIAN, Y SAN MANUEL DE COLOHETE, EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. CON UNA LONGITUD DE 14.02 KILOMETROS. | LPR NO. 069/DGC/UATSV/2015 | ING. LUIS ROLANDO ZELAYA DAVILA | 1679543.72 | 0 | 18/08/2015 |
Ir a página: