Descarga de informacion de proyectos y contrato
Mostrando 71 - 80 de 1458 registros
idProyecto | idContratacion | proyecto_codigo | proyecto_nombre | calificacion_numero | contratacion_oferente | contratacion_precioLPS | contratacion_precioUSD | contratacion_fecha_inicio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
334 | 288 | 058/DGC/UATSV/2015 | REHABILITACIÓN DE TRAMOS CARRETEROS PESPIRE – SAN JUAN BOSCO, PESPIRE – CONDEGA, MARILICA CON UNA LONGITUD TOTAL DE 20.00 KILÓMETROS, EN EL MUNICIPIO DE PESPIRE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. | LPR NO. 058/DGC/UATSV/2015 | CONSTRUCTORA ROENGE S.A DE C.V. | 1990147.9 | 0 | 29/06/2015 |
335 | 289 | 048/DGC/UATSV/2015 | REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO, CUYAMEL-AGUA CALIENTE, EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS, EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO. | LPR NO. 048/DGC/UATSV/2015 | CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R.L. | 1672675.2 | 0 | 28/06/2015 |
336 | 290 | 033/DGC/UATSV/2015 | REHABILITACIÓN DE TRAMOS CARRETEROS CERRÓN – YARULA – SANTA ELENA, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 26.30 KILÓMETROS, EN LOS MUNICIPIOS DE MARCALA, YARULA Y SANTA ELENA, EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ | LPR NO. 033/DGC/UATSV/2015 | SERVICIOS DE INGENIERÍA SUPERVISION Y CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. (SISCO) | 1938130 | 0 | 17/05/2015 |
337 | 291 | 039/DGC/UATSV/2015 | REHABILITACIÓN DE TRAMOS CARRETEROS SAN MIGUEL - LOMA LARGA - LA ISLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE COLINAS, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. | LPR NO. 039/DGC/UATSV/2015 | SERVICIOS , EQUIPOS CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y SUPERVSION S. DE R.L. DE C.V. (SERCOMAS) | 1868856.58 | 0 | 14/05/2015 |
341 | 294 | 009/DGC/UATSV/2015 | SUPERVISION DE LOS PROYECTOS: 1. BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN LOS PREDIOS DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA, EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. 2. BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL TRAMO ENTRADA A LA ALDEA DE TAMARA HASTA 170 METROS ANTES DEL DESVIO A CIUDAD ESPAÑA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. | CPR No 009/DGC/UATSV/2015 | ALHER COMAYAGUA S. DE R.L. (ALHERCO S. DE R.L.) | 385628.58 | 0 | 07/05/2015 |
343 | 297 | 002/DGC/UATSV/2015 | SUPERVISION DE LOS PROYECTOS: 1. PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO EN CALLE PRINCIPAL HACIA BARRIO LAS MESETAS, MUNICIPIO EL NEGRITO, DEPARTAMENTO DE YORO. 2. PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO EN BOULEVARD SUYAPA, MUNICIPIO DE VICTORIA, DEPARTAMENTO DE YORO. | CPR No 002/SU/DGC/UATSV/2015 | ALHER COMAYAGUA S. DE R.L. (ALHERCO S. DE R.L.) | 540430.72 | 0 | 22/04/2015 |
345 | 298 | 015/DGC/UATSV/2015 | SUPERVISION DE LOS PROYECTOS: 1. PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 6TA AVENIDA ENTRE LA 9 Y 12 CALLE DEL BARRIO SANTA CLARA, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAÍSO, EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO. 2. PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA ALDEA OJO DE AGUA, DESDE LA PULPERÍA YOLANDA HASTA 20 METROS ANTES DE LA FERRETERÍA RAUDALES, EN EL MUNICIPIO DE YUSCARAN, EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO. 3. PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES EN EL MUNIC | CPR No 015/DGC/UATSV/2015 | GEOTECNIA Y PAVIMENTOS S. DE R.L. DE C.V. | 625573.32 | 0 | 02/06/2015 |
347 | 309 | 014/DGC/UATSV/2015 | SUPERVISION DE LOS PROYECTOS: 1. PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO EL CENTRO, CALLE DESDE CLÍNICA DOCTOR MALDONADO HASTA TIENDA POMPILIO MATA, MUNICIPIO DE SAN LUÍS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA. 2. PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO LA MORA, DE CALLE QUE INICIA DESDE TALLER MECÁNICO DECIDERIO CASTELLANOS HASTA CASA DEL SEÑOR SANTOS ORELLANA, EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA 3. PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN BARRIO EL | CPR No 014/DGC/UATSV/2015 | CONSTRUCCIÓN, SUPERVISION S. DE R.L. (COCHASA). | 796717.65 | 0 | 28/05/2015 |
348 | 310 | No 004/DGC/UATSV/2015 | SUPERVISION DE LOS PROYECTOS: 1. BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL TRAMO OJO DE AGUA- DANLI EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO. 2. BACHEO EN EL TRAMO OJO DE AGUA- DANLI FASE II EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO 3. BACHEO EN EL TRAMO DANLI-JAMASTRAN, DE LA ESTACION 0+145 A LA ESTACION 5+392 EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO . | CPR No 004/DGC/UATSV/2015 | INGENIERÍA RIEDEL S. DE R.L. DE C.V. | 631555.29 | 0 | 20/04/2015 |
349 | 314 | No 010/DGC/UATSV/2015 | SUPERVISION DE LOS PROYECTOS: 1. REHABILITACIÓN DE TRAMOS CARRETEROS EL CERRÓN – SANTA ANA – LA FLORIDA, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 23.00 KILÓMETROS, EN LOS MUNICIPIOS DE MARCALA Y SANTA ANA, EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 2. REHABILITACIÓN DE TRAMOS CARRETEROS CERRÓN – YARULA – SANTA ELENA, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 26.30 KILÓMETROS, EN LOS MUNICIPIOS DE MARCALA, YARULA Y SANTA ELENA, EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 3. REHABILITACIÓN DE TRAMOS CARRETEROS SAN PEDRO DE TUTULE - GUAJIQUIRO, CO | CPR No 010/DGC/UATSV/2015 | INGENIEROS ASESORES DE CARRETERAS S. DE R.L. (IAC) | 1214910.03 | 0 | 17/05/2015 |
Ir a página: