Descarga de informacion de proyectos y contrato
Mostrando 41 - 50 de 1803 registros
idProyecto | idContratacion | proyecto_codigo | proyecto_nombre | calificacion_numero | contratacion_oferente | contratacion_precioLPS | contratacion_precioUSD | contratacion_fecha_inicio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2307 | 2362 | CTZ-034-UDEIP-INSEP-2021 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES EN LA ALDEA SAN JOSÉ DE LOS PLANES, MUNICIPIO DE MEAMBAR, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA | CTZ-034-UDEIP-INSEP-2021 | PINEDA CANO INGENIEROS ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V. (PICAASO) | 2199261.99 | 0 | 08/09/2021 |
2306 | 2361 | CTZ-033-UDEIP-INSEP-2021 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EN BARRIO TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CORTES | CTZ-033-UDEIP-INSEP-2021 | PAOLA NATHALY CHAVEZ COLINDRES | 2482979.66 | 0 | 08/09/2021 |
2305 | 2360 | CTZ-031-UDEIP-INSEP-2021 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA VILLAS DEL SOL, CUARTA AVENIDA Y ANEXO TERCERA AVENIDA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES | CTZ-031-UDEIP-INSEP-2021 | GERARDO ALFREDO HERRERA CHACON | 2281314.56 | 0 | 08/09/2021 |
2304 | 2359 | CTZ-026-UDEIP-INSEP-2021 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN BARRIO EL CENTRO, MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. | CTZ-026-UDEIP-INSEP-2021 | INVERSIONES LA FE S.A DE C.V. | 2353828.24 | 0 | 30/08/2021 |
2303 | 2358 | CTZ-023-UDEIP-INSEP-2021 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN EL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE. | CTZ-023-UDEIP-INSEP-2021 | A & V INGENIEROS S. DE R.L. | 2974489.27 | 0 | 30/08/2021 |
2303 | 2358 | CTZ-023-UDEIP-INSEP-2021 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN EL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE. | CTZ-023-UDEIP-INSEP-2021 | A & V INGENIEROS S. DE R.L. | 2974489.27 | 0 | 30/08/2021 |
2302 | 2357 | CTZ-022-UDEIP-INSEP-2021 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN BARRIO EL BAJIO EN LA COMUNIDAD DE EL CORPUS EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE COPAN. | CTZ-022-UDEIP-INSEP-2021 | ING. EDUARDO MELENDEZ ZELAYA | 2687366.23 | 0 | 30/08/2021 |
2300 | 2356 | CTZ-019-UDEIP-INSEP-2021 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES DEL BARRIO LAS BRISAS, MUNICIPIO DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ. | CTZ-019-UDEIP-INSEP-2021 | CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S. DE R.L. | 2247307.59 | 0 | 30/08/2021 |
2299 | 2355 | CTZ-017-UDEIP-INSEP-2021 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SAN JORGE, INICIO EN ESTACIÓN 0+00 FIN DE PAVIMENTO EXISTENTE A ESTACIÓN 0+310, SALIDA A LAGUNA DE CHILIGATORO, MUNICIPIO DE INTIBUCÁ, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ. | CTZ-017-UDEIP-INSEP-2021 | SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSTRUCCION S. DE R. L. | 2865492.41 | 0 | 30/08/2021 |
2298 | 2354 | CTZ-016-UDEIP-INSEP-2021 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO INICIANDO DESDE EL PAVIMENTO EXISTENTE (ESQUINA DEL PARQUE LA CONVIVENCIA), PASANDO POR EL CLUB DE LEONES Y FINALIZANDO MEDIA CUADRA ANTES DEL APARTA HOTEL PLAZA FAMILIAR, DE LA COL MI ESPERANZA DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ. | CTZ-016-UDEIP-INSEP-2021 | ING. LESTER AMILCAR CASTILLO ACOSTA | 2245798.89 | 0 | 30/08/2021 |
Ir a página:
- << Primero
- < Anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Siguiente >
- Último >>