Descarga de informacion de proyectos y contrato
Mostrando 31 - 40 de 1803 registros
idProyecto | idContratacion | proyecto_codigo | proyecto_nombre | calificacion_numero | contratacion_oferente | contratacion_precioLPS | contratacion_precioUSD | contratacion_fecha_inicio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2315 | 2368 | CTZ-041-UDEIP-INSEP-2021 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD RIO ESTEBAN, MUNICIPIO DE BALFATE, DEPARTAMENTO DE COLON | CTZ041/UDEIP/INSEP/2021 | EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN S.A (ENOC) | 2749858.99 | 0 | 30/08/2021 |
2314 | 2367 | CTZ-040-UDEIP-INSEP-2021 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. | CTZ040/UDEIP/INSEP/2021 | ING. JUAN CARLOS OCONNOR CANO | 2295566.11 | 0 | 30/08/2021 |
2313 | 2366 | CTZ-039-UDEIP-INSEP-2021 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE TROJES CAMINO A LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE TROJES, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO | CTZ039/UDEIP/INSEP/2021 | CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS PROFESIONALES DE INGENIERIA (C.C.P) | 2685517.13 | 0 | 30/08/2021 |
2312 | 2365 | CTZ-037-UDEIP-INSEP-2021 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES UBICADAS EN EL BARRIO DEL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO | CTZ-037-UDEIP-INSEP-2021 | MAQUINARIA Y EQUIPO DANI MAR S. DE R.L. DE C.V. | 2355520.91 | 0 | 30/08/2021 |
2311 | 2364 | CTZ-036-UDEIP-INSEP-2021 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE TRAMO 1: DESDE LA IGLESIA CENTROAMERICANA HACIA DONDE DOÑA ORFA DUARTE, Y TRAMO 2: CONTINUACION DEL PAVIMENTO DESDE DONDE DON PIO CARNEY HASTA EL ARBOLITO DE DON MAURO RODRÍGUEZ BARRIO LA CRUZ SECTOR 2, MUNICIPIO DE GUINOPE, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO | CTZ-036-UDEIP-INSEP-2021 | ING. ILIANA LISSETH CRUZ COREA | 2201312.3 | 0 | 30/08/2021 |
2309 | 2363 | CTZ-035-UDEIP-INSEP-2021 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO H ANTUNEZ DE LA ALDEA LAS CRUCITAS, EL HATILLO, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN | CTZ-035-UDEIP-INSEP-2021 | INGENIERÍA TÉCNICA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. (ITEC) | 2280761.21 | 0 | 08/09/2021 |
2307 | 2362 | CTZ-034-UDEIP-INSEP-2021 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES EN LA ALDEA SAN JOSÉ DE LOS PLANES, MUNICIPIO DE MEAMBAR, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA | CTZ-034-UDEIP-INSEP-2021 | PINEDA CANO INGENIEROS ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V. (PICAASO) | 2199261.99 | 0 | 08/09/2021 |
2306 | 2361 | CTZ-033-UDEIP-INSEP-2021 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EN BARRIO TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CORTES | CTZ-033-UDEIP-INSEP-2021 | PAOLA NATHALY CHAVEZ COLINDRES | 2482979.66 | 0 | 08/09/2021 |
2305 | 2360 | CTZ-031-UDEIP-INSEP-2021 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA VILLAS DEL SOL, CUARTA AVENIDA Y ANEXO TERCERA AVENIDA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES | CTZ-031-UDEIP-INSEP-2021 | GERARDO ALFREDO HERRERA CHACON | 2281314.56 | 0 | 08/09/2021 |
2304 | 2359 | CTZ-026-UDEIP-INSEP-2021 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN BARRIO EL CENTRO, MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. | CTZ-026-UDEIP-INSEP-2021 | INVERSIONES LA FE S.A DE C.V. | 2353828.24 | 0 | 30/08/2021 |
Ir a página:
- << Primero
- < Anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Siguiente >
- Último >>