Descarga de informacion de proyectos y contrato
Mostrando 21 - 30 de 1803 registros
idProyecto | idContratacion | proyecto_codigo | proyecto_nombre | calificacion_numero | contratacion_oferente | contratacion_precioLPS | contratacion_precioUSD | contratacion_fecha_inicio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190 | 156 | 1 | CONSTRUCCION DE LOS PUENTES SOBRE EL RIO MONGA EN EL DEPARTAMENTO DE YORO Y EUCALIPTO EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO. | LPN-DGC-003-UEBM-2012 | SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V. (SERDICON) | 24090836.69 | 1120504.03 | 13/03/2013 |
246 | 181 | DGC-DC-045-2015 | Construcción y Pavimentación de la Carrtera Teupasenti - Las Crucitas. | DGC-DC-001-045-2015 | ETERNA S.A. DE C.V. | 295450965.47 | 12528983.24 | 15/05/2016 |
246 | 182 | DGC-DC-045-2015 | Construcción y Pavimentación de la Carrtera Teupasenti - Las Crucitas. | DGC-DC-002-045-2015 | Consultora MADEC | 41245412.47 | 1749065.47 | 10/04/2016 |
247 | 245 | DGC-DC-059-2015 | Rehabilitación Carretera Tegucigalpa-Catacamas Sección III ( Río Dulce-Limones) con una longitud aproximada de 69.92 Kilómetros entre los departamentos de Francisco Morazán y Olancho._x000D_ _x000D_ | DGC-DC-002-059-2015 | ASOCIACIÓN DE CONSULTORES EN INGENIERÍA S. DE R.L.DE C.V. (A.C.I) | 104662674.17 | 4591595.93 | 15/03/2009 |
247 | 244 | DGC-DC-059-2015 | Rehabilitación Carretera Tegucigalpa-Catacamas Sección III ( Río Dulce-Limones) con una longitud aproximada de 69.92 Kilómetros entre los departamentos de Francisco Morazán y Olancho._x000D_ _x000D_ | DGC-DC-001-059-2015 | CONSTRUCTORA SANTOS Y CIA. | 1186555348.51 | 52054686.61 | 19/05/2009 |
250 | 234 | 006-DGC-UATSV-2015 | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA RUTA SIGUATEPEQUE – LA ESPERANZA, FASE II EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA E INTIBUCA | LPR NO. 006/DGC/UATSV/2015 | INGENIEROS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. (IPC) | 1303835.5 | 0 | 09/04/2015 |
251 | 233 | 007/DGC/UATSV/2015 | REHABILITACIÓN DE TRAMOS CARRETEROS SAN FRANCISCO DE OJUERA - LA PALCA, SANTA ANA – LIMITE MUNICIPAL CON ZACAPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE OJUERA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. | LPR NO. 007/DGC/UATSV/2015 | SERVICIOS , EQUIPOS CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y SUPERVSION S. DE R.L. DE C.V. (SERCOMAS) | 1869780.26 | 0 | 09/04/2015 |
252 | 235 | 013/DGC/UATSV/2015 | BACHEO EN EL TRAMO DANLI-JAMASTRAN, DE LA ESTACION 0+145 A LA ESTACION 5+392 EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO | LPR NO. 013/DGC/UATSV/2015 | PROYECTOS CARRETEROS Y MAQUINARIAS S.A. (PROCAMASA) | 1990837.52 | 0 | 20/04/2015 |
253 | 239 | 021/DGC/UATSV/2015 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DESDE CALLE CON PAVIMENTO EXISTENTE DE BARRIO EL CALVARIO HACIA CENTRO DE SALUD Y LUEGO HACIA EL BARRIO EL ZAPALOTE, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, DEPARTAMENTO DE COPAN. | LPR NO. 021/DGC/UATSV/2015 | CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS ARGUETA S. DE R.L. (ARCO) | 1987514.7 | 0 | 17/05/2015 |
254 | 240 | 022/DGC/UATSV/2015 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL Y DOS CALLES ADICIONALES DE BARRIO EL GOLGOTA, DESDE IGLESIA CATÓLICA HACIA CAMPO DE FÚTBOL, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE COPAN. | LPR NO. 022/DGC/UATSV/2015 | CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS ARGUETA S. DE R.L. (ARCO) | 1986103.3 | 0 | 17/05/2015 |
Ir a página:
- << Primero
- < Anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Siguiente >
- Último >>