Descarga de informacion de proyectos y contrato
Mostrando 1751 - 1760 de 1803 registros
idProyecto | idContratacion | proyecto_codigo | proyecto_nombre | calificacion_numero | contratacion_oferente | contratacion_precioLPS | contratacion_precioUSD | contratacion_fecha_inicio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2291 | 2342 | PTC-001-DGOP-OO.UU.-2021 | 1."Pavimentacion con Concreto Hidráulico de calle principal desde el Barrio el Centro hacia el Barrio el Arrayan, Municipio de San Juan de Opoa, Departamento de Copan. 2."Pavimentaclon con Concreto Hidráulico de Calle Principal, desde el Bario las Brisas y que Conduce hacia la Comunidad de Los Planes de La Brea, Municipio de Santa Rita, Departamento de Copan" 3."Pavimentaci~n con Concreto Hidráulico de Calle en Barrio San Antonio, Municipio de San José, Departamento de Copan". 4. "Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle En Barrio Portillo Centro Desde Esquina Opuesta De Escuela Ramon Rosa Pavón Ochoa Hacia Caja Puente Sobre EI Rio Grande, Municipio De Perspire, Departamento De Choluteca" 5,"Pavimentaci~n Con Concreto Hidráulico De Calle Desde Boulevard Mauricio Oliva Hacia Escuela Ramon Zelaya En Col. Julio Midence, Municipio De Choluteca, Departamento De Choluteca" 6. "Pavimentación con Concreto Hidráulico de Callo en el desvió del Tránsito, Municipio de Nacaome, Departamento de Valle". | TPC-01-DGOP-OO.UU.-2021 | ING: JUAN CARLOS OCONNOR CANO | 1492869.54 | 18/03/2021 | |
2292 | 2343 | CTZ-027-UDEIP-INSEP-2021 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PRINCIPAL ALDEA GUAYABILLAS, MUNICIPIO DE AMARATECA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN | CTZ027/UDEIP/INSEP/2021 | PROYECTOS DE INGENIERÍA CENTROAMERICANA S. DE R.L. (PROINCA) | 2833040.91 | 0 | 19/08/2021 |
2293 | 2345 | CTZ-029-UDEIP-INSEP-2021 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE TRAMO DESDE LA ALDEA LINACA HACIA COFRADÍA (DESDE CASA DE GABRIEL CASTEJÓN PASANDO POR LA IGLESIA PROFECÍA), MUNICIPIO DE TATUMBLA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN | CTZ029/UDEIP/INSEP/2021 | ING. WILMER ZAMBRANO | 2157319.21 | 0 | 19/08/2021 |
2294 | 2346 | CTZ-030-UDEIP-INSEP-2021 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, INICIANDO DESDE LA CARRETERA CA-6 DESVIÓ A NUEVA TATUMBLA, MUNICIPIO DE TATUMBLA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN | CTZ030/UDEIP/INSEP/2021 | ING. ELSA VICTORIA SANTOS MORALES | 2480129.71 | 0 | 19/08/2021 |
2295 | 2347 | CTZ-028-UDEIP-INSEP-2021 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES EN LAS COLONIAS LA SEMPE, LA UNIÓN Y LA 30 DE NOVIEMBRE, TEGUCIGALPA, M.D.C. DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN | CTZ028/UDEIP/INSEP/2021 | ING. UBALDO ANTONIO ZAVALA GIRON | 2927433.01 | 0 | 19/08/2021 |
2296 | 2349 | CTZ-050-UDEIP-INSEP-2021 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ALDEA CUESTA BLANCA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OJOJONA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN | CTZ029/UDEIP/INSEP/2021 | CONSTRUCTORA HONDUREÑA COHDYL S. DE R.L. DE C.V. | 2481810.3 | 0 | 08/09/2021 |
2297 | 2351 | PTC-004-DGOP-OO.UU.-2021 | SUPERVISION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS : 1.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE QUE CONDUCE HACIA LA CLINICA PERIFERICA ,MUNICIPIO DE SINUAPA., DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE. 2.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE QUE INTERCEPTA LA CA-5. EN BARRIO MORAZAN, MUNICIPIO DE POTRERILLOS, DEPARTAMENTO DE CORTES 3.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DESDE EL PARQUE CENTRAL HACIA EL CENTRO CASA DE LUIS BOGRAN , MUNICIPIO DE DE MACUELIZO,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA 4.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE TRAMO I ENTRADA AL MUNICIPIO HASTA EL PUENTE, TRAMO 2 DESDE LA CASA DE LA SEÑORA MARIA ISABEL CARDONA HASTA LA PROPIEDAD DE LA SEÑORA NORMA LOPEZ EN EL MUNICIPIO DE PETOA ., DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. 5. PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO DE CALLES EN BARRIO EL CRUCETE EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA | PTC- 004-DGOP-OO.UU. 2021 | INGENIERÍA TOTAL INTEGRADA S.A. DE C.V. (INGETISA) | 1247731.9 | 26/03/2021 | |
2298 | 2354 | CTZ-016-UDEIP-INSEP-2021 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO INICIANDO DESDE EL PAVIMENTO EXISTENTE (ESQUINA DEL PARQUE LA CONVIVENCIA), PASANDO POR EL CLUB DE LEONES Y FINALIZANDO MEDIA CUADRA ANTES DEL APARTA HOTEL PLAZA FAMILIAR, DE LA COL MI ESPERANZA DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ. | CTZ-016-UDEIP-INSEP-2021 | ING. LESTER AMILCAR CASTILLO ACOSTA | 2245798.89 | 0 | 30/08/2021 |
2299 | 2355 | CTZ-017-UDEIP-INSEP-2021 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SAN JORGE, INICIO EN ESTACIÓN 0+00 FIN DE PAVIMENTO EXISTENTE A ESTACIÓN 0+310, SALIDA A LAGUNA DE CHILIGATORO, MUNICIPIO DE INTIBUCÁ, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ. | CTZ-017-UDEIP-INSEP-2021 | SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSTRUCCION S. DE R. L. | 2865492.41 | 0 | 30/08/2021 |
2300 | 2356 | CTZ-019-UDEIP-INSEP-2021 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES DEL BARRIO LAS BRISAS, MUNICIPIO DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ. | CTZ-019-UDEIP-INSEP-2021 | CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S. DE R.L. | 2247307.59 | 0 | 30/08/2021 |
Ir a página: