Descarga de informacion de proyectos y contrato
Mostrando 1691 - 1700 de 1803 registros
idProyecto | idContratacion | proyecto_codigo | proyecto_nombre | calificacion_numero | contratacion_oferente | contratacion_precioLPS | contratacion_precioUSD | contratacion_fecha_inicio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
386 | 348 | 059/DGC/UATSV/2015 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CONTINUACIÓN DE CALLE PRINCIPAL INICIANDO EN BARRIO LA BOMBA, HASTA BARRIO EL TANQUE, EN EL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. | LPR NO. 059/DGC/UATSV/2015 | CONSULTORIAS Y PROYECTOS R & R S. DE R.L. | 1993633 | 0 | 17/09/2015 |
385 | 347 | 094/DGC/UATSV/2015 | REHABILITACIÓN DE TRAMOS CARRETEROS LAS FLORES - MONTE DE LA VIRGEN CON UNA LONGITUD DE 21.70 KM, EN EL MUNICIPIO DE LAS FLORES, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. | LPR NO. 094/DGC/UATSV/2015 | ING. LUIS ROLANDO ZELAYA DAVILA | 1267182.6 | 0 | 01/11/2015 |
384 | 346 | 097/DGC/UATSV/2015 | REHABILITACIÓN DE TRAMOS CARRETEROS LEPAERA - CEMENTERA CON UNA LONGITUD DE 7.20 KM, EN EL MUNICIPIO DE LEPAERA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. | LPR NO. 097/DGC/UATSV/2015 | CONSTRUCTORA COZVESA S. DE R.L. | 1285555.29 | 0 | 29/09/2015 |
383 | 345 | 096/DGC/UATSV/2015 | REHABILITACIÓN DE TRAMOS CARRETEROS LEPAERA - LA JAGUA CON UNA LONGITUD DE 23.00 KM, EN EL MUNICIPIO DE LEPAERA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. | LPR NO. 096/DGC/UATSV/2015 | CONSTRUCTORA COZVESA S. DE R.L. | 1279673.59 | 0 | 29/09/2015 |
379 | 344 | 087/DGC/UATSV/2015 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE COOPERATIVA RÍO GRANDE LIMITADA, HASTA BARRIO SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA . | LPR NO. 087/DGC/UATSV/2015 | ING.ELI DAVID SUAREZ RAMIREZ | 1993807.3 | 0 | 31/08/2015 |
378 | 343 | 070/DGC/UATSV/2015 | CONFORMACIÓN Y BALASTADO DE LOS TRAMOS CARRETEROS: 1) COFRADIA - SAN RAMON. 2) CA-1 - LINACA, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 22 KM, EN EL MUNICIPIO DE CHOLUTECA, EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. | LPR NO. 074/DGC/UATSV/2015 | CONSTRUCTORA LEMPIRA S. DE R.L. | 1818717.15 | 0 | 13/08/2015 |
377 | 342 | 070/DGC/UATSV/2015 | REHABILITACIÓN DE TRAMOS CARRETEROS GRACIAS - QUELACASQUE - EL PORTILLO - OJO DE AGUA CON UNA LONGITUD DE 12.00 KMS Y VILLAMI - LAGUNITA - PLATANARES CON UNA LONGITUD DE 17.50 KM, EN EL MUNICIPIO DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 29.50 KILÓMETROS. | LPR NO. 070/DGC/UATSV/2015 | ING. LUIS ROLANDO ZELAYA DAVILA | 1765355.04 | 0 | |
376 | 341 | 079/DGC/UATSV/2015 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO FRENTE A SUPERVISION DEPARTAMENTAL DE COLON, CALLE DE BARRIO BUENOS AIRES HACIA EL CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON. | LPR NO. 079/DGC/UATSV/2015 | CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS DIAZ S. DE R.L. (CODICON) | 1987917.07 | 0 | 09/08/2015 |
375 | 340 | 068/DGC/UATSV/2015 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DESDE EMPALME DE LA CA-4 HACIA CLÍNICA PERIFÉRICA EN EL BARRIO EL EDEN, EN EL MUNICIPIO DE SINUAPA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE. | LPR NO. 068/DGC/UATSV/2015 | F & G CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V | 1871659.32 | 0 | 31/08/2015 |
374 | 339 | 063/DGC/UATSV/2015 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ENTRE LA COLONIA 28 DE MARZO Y LAS BRISAS EN TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL , DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN . | LPR NO. 063/DGC/UATSV/2015 | COMPAÑÍA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L. (CIIN) | 1972330.22 | 0 | 06/08/2015 |
Ir a página: