Descarga de informacion de proyectos y contrato
Mostrando 1641 - 1650 de 1803 registros
idProyecto | idContratacion | proyecto_codigo | proyecto_nombre | calificacion_numero | contratacion_oferente | contratacion_precioLPS | contratacion_precioUSD | contratacion_fecha_inicio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2164 | 2339 | CPC-014-DGOP-OO.UU.-2021 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DESDE EL BARRIO EL CENTRO HACIA EL BARRIO EL ARRAYAN, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, DEPARTAMENTO DE COPAN | CPC-014-DGOP-OO.UU.-2021 | ING. ANAHYANSSY ARACELY TERCERO AGUILAR | 2376198.82 | 26/03/2021 | |
2165 | 2176 | LPR019/UDEIP/INSEP/2020 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE TRAMOS 1 Y 2 QUE CONDUCEN HACIA SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y JARDÍN DE NIÑOS VIDAL FLORES CARRANZA, MUNICIPIO DE LIURE, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO | LPR019/UDEIP/INSEP/2020 | ING. TOMAS ROBERTO SARMIENTO RUBI | 2320546.91 | 0 | 19/12/2020 |
2166 | 2177 | LPR021/UDEIP/INSEP/2020 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIMERA CALLE Y PRIMERA AVENIDA DE BARRIO EL ROSARIO, MUNICIPIO DE EL PARAÍSO, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO | LPR021/UDEIP/INSEP/2020 | A & V INGENIEROS S. DE R.L. | 1915621.13 | 0 | 19/12/2020 |
2167 | 2178 | LPR023/UDEIP/INSEP/2020 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE MERCEDES DE ORIENTE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ | LPR023/UDEIP/INSEP/2020 | INGENIERÍA TÉCNICA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. (ITEC) | 2012242.1 | 0 | 19/12/2020 |
2168 | 2179 | LPR011/UDEIP/INSEP/2020 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE EDY CHACÓN, BARRIO BRISAS DEL NORTE, 4TA. CALLE DEL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SULACO, DEPARTAMENTO DE YORO | LPR011/UDEIP/INSEP/2020 | EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN S.A (ENOC) | 1943337.98 | 0 | 19/12/2020 |
2169 | 2182 | LPR020/UDEIP/INSEP/2020 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 13, ENTRE LA QUINTA Y SÉPTIMA AVENIDAS, UBICADO EN EL BARRIO EL COYOL, MUNICIPIO DE SABA, DEPARTAMENTO DE COLON | LPR020/UDEIP/INSEP/2020 | ING. EDDUIN ENOC GARCIA MATUTE | 1986210.45 | 0 | 19/12/2020 |
2170 | 2192 | PROCESO No. 012/DGC/UATSV/2021 | “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL FRENTE A CENTRO EDUCATIVO BASICO RAMON ROSA ALDEA JICARO GALAN, EN EL MUNICIPIO DE NACAOME, DEPARTAMENTO DE VALLE". | PRC No.012/DGC/UATSV/2021 | ING. GERARDO ALFREDO HERRERA CHACON | 2379086.38 | 0 | 22/04/2021 |
2171 | 2191 | LPR026/UDEIP/INSEP/2020 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL BARRIO LA MESETA, MUNICIPIO DE EL NEGRITO, DEPARTAMENTO DE YORO | LPR026/UDEIP/INSEP/2020 | CONSTRUCTORA A V S. DE R.L. DE C.V. | 2268782.56 | 0 | 19/12/2020 |
2172 | 2193 | LPR No. 008/DGC/UATSV/2020 | “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN BARRIO CERRITO DE PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE CANTARRANAS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN". | LPR No.008/DGC/UATSV/2020 | INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE HONDURAS S. DE R.L. (INCOCOH) | 1589320.34 | 0 | |
2173 | 2194 | LPR013/UDEIP/INSEP/2020 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ENTRADA PRINCIPAL, INICIANDO DESDE LA CANCHA DE CEMENTO, PASANDO POR EL CENTRO DE SALUD Y FINALIZANDO EN LA ALCANTARILLA FRENTE A LA PROPIEDAD DE LA SRA. YASMIN MARTÍNEZ EN EL MUNICIPIO DE DOLORES, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ | LPR013/UDEIP/INSEP/2020 | PROYECTOS DE INGENIERÍA CENTROAMERICANA S. DE R.L. (PROINCA) | 2340016.03 | 0 | 19/12/2020 |
Ir a página: