Descarga de informacion de proyectos y contrato
Mostrando 91 - 100 de 1458 registros
idProyecto | idContratacion | proyecto_codigo | proyecto_nombre | calificacion_numero | contratacion_oferente | contratacion_precioLPS | contratacion_precioUSD | contratacion_fecha_inicio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360 | 326 | 073/DGC/UATSV/2015 | CONFORMACIÓN Y BALASTADO DE LOS TRAMOS CARRETEROS : 1) SAN RAMON - EL TRAPICHE 2) CA-1 COFRADIA, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 21 KM, EN EL MUNICIPIO DE CHOLUTECA, EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. | LPR NO. 073/DGC/UATSV/2015 | EMPRESA DE DESARROLLO S. DE R.L. DE C.V. (EDESA) | 1812654.2 | 0 | 13/08/2015 |
361 | 327 | 075/DGC/UATSV/2015 | REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO SAN LUIS PLANES- ALDEA CARRIZAL, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 12 KM , EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA BARBARA Y GUALALA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. | LPR NO. 075/DGC/UATSV/2015 | CONSTRUCTORA ROENGE S.A DE C.V. | 938555.44 | 0 | 31/08/2015 |
362 | 328 | 076/DGC/UATSV/2015 | REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO, SAN ANTONIO DEL NORTE - SAN JUAN, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DEL NORTE Y SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE LA PAZ. | LPR NO. 076/DGC/UATSV/2015 | CONSTRUCTORA CRUZ ARMIJO S. DE R. L. | 1869641.68 | 0 | 09/08/2015 |
363 | 329 | 077/DGC/UATSV/2015 | REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO EL ZAMORANO - GALERAS-LAVANDEROS, CON UNA LONGITUD DE 20.075 KILÓMETROS, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE ORIENTE Y GUINOPE, ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAÍSO. | LPR NO. 077/DGC/UATSV/2015 | CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS ARGUETA S. DE R.L. (ARCO) | 1985696.1 | 0 | 09/08/2015 |
364 | 330 | 080/DGC/UATSV/2015 | REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO LA ENA- MESETAS-BACADIA, EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS, EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO. | LPR NO. 080/DGC/UATSV/2015 | CONSTRUCTORA ROENGE S.A DE C.V. | 1989443.78 | 0 | 26/08/2015 |
365 | 331 | 062/DGC/UATSV/2015 | REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO, LOMAS DE LA CUESTA, SALIDA HACIA EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. | LPR NO. 062/DGC/UATSV/2015 | CONSTRUCCIONES MARTE S.A. DE C.V. | 1862284.49 | 0 | 22/07/2015 |
366 | 332 | 084/DGC/UATSV/2015 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN EL BARRIO EL CALVARIO QUE CONDUCE HACIA LA ALDEA MILPA ARADA, MUNICIPIO DE QUIMISTAN,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. | LPR NO. 084/DGC/UATSV/2015 | INGENIERIA E INVERSIONES ZAMBRANO S DE R.L. DE C.V. (INVERZA) | 1919809.07 | 0 | 23/08/2015 |
367 | 333 | 085/DGC/UATSV/2015 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO FRENTE A PULPERIA KAREN HASTA MARISCOS NIKOL, EN EL BARRIO BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. | LPR NO. 085/DGC/UATSV/2015 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. (COINF) | 1982069.62 | 0 | 27/08/2015 |
368 | 334 | 088/DGC/UATSV/2015 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES EN CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE OJUERA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. | LPR NO. 088/DGC/UATSV/2015 | SERVICIOS , EQUIPOS CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y SUPERVSION S. DE R.L. DE C.V. (SERCOMAS) | 1919362.84 | 0 | 10/09/2015 |
369 | 335 | 090/DGC/UATSV/2015 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 1Ave COLONIA BUENOS AIRES CONTIGUO A LA ESCUELA NORMAL DE OCCIDENTE, MUNICIPIO DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. | LPR NO. 090/DGC/UATSV/2015 | CONSTRUCCIONES MARTE S.A. DE C.V. | 1898739.76 | 0 | 17/09/2015 |
Ir a página: